OPAx356优化操作单或双电源供电低达2.5V(± 1.25V的)和高达5.5V(± 2.75V的)。 共模输入范围为OPAx356 100mV的地下延伸和高达1.5V的从V +。 输出摆幅100mV的范围内的轨道,支持宽动态范围。
该OPAx356系列单可用(采用SOT23 - 5和SO - 8)和双(采用MSOP - 8和SO - 8)版本。 多声道版本的功能完全为最低串音及互动自由独立电路。
ħ ž| OPA356 | ||
| 智商每通道(最大)(毫安) | 14 | |
| 压摆率(典型值)(第V /我们) | 360 | |
| 的GBW(典型值)(兆赫) | 200 | |
| 轨铁路 | 出 | |
| 木卫一(典型值)(毫安) | 100 | |
| 和(民)(五) | 2.5 | |
| 和(最大)(五) | 5.5 | |
| 通道数 | 一 | |
| 引脚/包 | 5SOT - 23,8SOIC | |
| ACL中,最小稳定增益(第V / V)的 | 一 | |
| 体重@的ACL(兆赫) | 450 | |
| 差动增益(%) | 0.02 | |
| 相位误差(度) | 0.05 | |
| 紫罗兰(最大)(毫伏) | 9 | |
| 总谐波失真(财委会= 1兆赫)(典型值)(分贝) | -79 | |
| 建立时间(0.1%)(典型值)(纳秒) | 30 | |
| 最大失调电压漂移(+/-)()(紫外/摄氏度) | 7 | |
| 可用频道 | 秒,Ð | |
| 在平带Vn的(典型值)(内华达州/ rtHz) | 5.8 | |
| 约。 价格(美元) | 0.70 |每千颗 | |
| 防爆(最大)(北美) | 0.05 | |
| 同相输入电流噪声(每年/ rtHz) | 0.05 | |
| 二次谐波(DBC)的 | 81 | |
| 第三谐波(DBC)的 | 93 | |
| @兆赫 | 一 | |
| 体重@克= 2(兆赫) | 100 | |
| 0.1分贝带宽平坦度(兆赫) | 75 | |
| 串扰(- dB)的 | ||
| 工作温度范围(℃) | -40到125 |



















