高速放大器OPA358优化为3V单电源工作。 通常在输出摆幅为5mV的接地与150
负载连接到GND。 输入共模范围包括接地和秋千内的正电源伏特左右。 该OPA358提供出色的视频性能:0.5dB的增益平坦度为25MHz,微分增益为0.3%,微分相位为0.7 °。
优化的OPA358是电源电压+2.7 V至+3.3 V的工作电压范围为2.5伏,至+3.6 V 静态电流仅为每通道五点二毫安。
在关断模式下,静态电流降低到<5μA的,大大降低了能耗。 这一点尤其在电池供电的重要设备,如数码相机(DSC),或与集成摄像头的手机。
| OPA358 | |
| 智商每通道(最大)(毫安) | 6.5 |
| 压摆率(典型值)(第V /我们) | 55 |
| 的GBW(典型值)(兆赫) | 80 |
| 轨铁路 | 出 |
| 木卫一(典型值)(毫安) | 80 |
| 和(民)(五) | 2.5 |
| 和(最大)(五) | 3.6 |
| 通道数 | 一 |
| 引脚/包 | 6SC70 |
| ACL中,最小稳定增益(第V / V)的 | 一 |
| 体重@的ACL(兆赫) | 75 |
| 差动增益(%) | 0.3 |
| 相位误差(度) | 0.7 |
| 紫罗兰(最大)(毫伏) | 6 |
| 可用频道 | S |
| 在平带Vn的(典型值)(内华达州/ rtHz) | 6.4 |
| 约。 价格(美元) | 0.45 |每千颗 |
| 防爆(最大)(北美) | 0.05 |
| 同相输入电流噪声(每年/ rtHz) | 0.05 |
| 0.1分贝带宽平坦度(兆赫) | 12 |
| 工作温度范围(℃) | -40到125 |



















